Не нашли нужную позицию?
Изготовим под заказ любые размеры и марки стали
Листы нержавеющие
Нержавеющие листы по ГОСТ 5582-75, 7350-77 и 8568-77, ASTM A240, EN 10088-2. Марки AISI 304, 316L, 321, 904L и дуплексные стали 2205/2507. Зеркальная, матовая и шлифованная поверхность.
| Наименование | Марка стали | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стандарт | Наличие | Цена от, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 2205 | 10 | 1000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 117 000 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 121 680 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 146 250 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 152 100 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 175 500 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 182 520 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 351 000 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 365 040 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1250 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 146 250 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1250 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 152 100 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1250 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 182 813 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1250 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 190 125 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1250 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 219 375 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1250 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 228 150 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1250 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 438 750 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1250 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 456 300 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1500 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 175 500 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1500 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 182 520 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1500 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 219 375 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1500 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 228 150 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1500 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 263 250 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1500 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 273 780 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1500 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 526 500 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1500 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 547 560 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 2000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 234 000 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 2000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 243 360 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 2000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 292 500 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 2000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 304 200 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 2000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 351 000 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 2000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 365 040 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 2000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 702 000 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 2000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 730 080 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 140 400 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 146 016 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 175 500 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 182 520 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 210 600 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 219 024 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 421 200 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 438 048 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1250 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 175 500 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1250 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 182 520 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1250 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 219 375 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1250 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 228 150 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1250 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 263 250 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1250 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 273 780 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1250 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 526 500 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1250 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 547 560 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1500 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 210 600 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1500 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 219 024 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1500 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 263 250 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1500 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 273 780 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1500 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 315 900 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1500 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 328 536 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1500 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 631 800 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 1500 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 657 072 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 2000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 280 800 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 2000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 292 032 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 2000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 351 000 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 2000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 365 040 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 2000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 421 200 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 2000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 438 048 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 2000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 842 400 ₽ | ||
| AISI 2205 | 12 | 2000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 876 096 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 163 800 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 170 352 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 204 750 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 212 940 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 245 700 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 255 528 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 491 400 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 511 056 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1250 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 204 750 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1250 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 212 940 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1250 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 255 938 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1250 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 266 175 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1250 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 307 125 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1250 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 319 410 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1250 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 614 250 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1250 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 638 820 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1500 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 245 700 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1500 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 255 528 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1500 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 307 125 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1500 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 319 410 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1500 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 368 550 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1500 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 383 292 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1500 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 737 100 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 1500 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 766 584 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 2000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 327 600 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 2000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 340 704 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 2000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 409 500 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 2000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 425 880 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 2000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 491 400 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 2000 | 3000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 511 056 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 2000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 982 800 ₽ | ||
| AISI 2205 | 14 | 2000 | 6000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 1 022 112 ₽ | ||
| AISI 2205 | 16 | 1000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 187 200 ₽ | ||
| AISI 2205 | 16 | 1000 | 2000 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 194 688 ₽ | ||
| AISI 2205 | 16 | 1000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 234 000 ₽ | ||
| AISI 2205 | 16 | 1000 | 2500 | ГОСТ 7350-77 / ASTM A240 / EN 10088-2 | Под заказ | 243 360 ₽ |
Информация, размещённая на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (п. 1 ст. 437 ГК РФ). Цены, наличие и сроки поставки уточняйте у менеджера.