Не нашли нужную позицию?
Изготовим под заказ любые размеры и марки стали
Труба круглая электросварная
Электросварные и бесшовные нержавеющие трубы по ГОСТ 11068-81, диаметром от 6 до 530 мм. Марки AISI 304, 316L, 321, 2205. Для водоснабжения, пищевых линий и химических производств.
| Наименование | Марка стали | Нар. диам., мм | Толщина ст., мм | Вн. диам., мм | Длина, мм | Стандарт | Наличие | Цена от, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 2205 | 10 | 0,5 | 9 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 125 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 0,5 | 9 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 100 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 0,5 | 9 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 112 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 0,8 | 8,4 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 194 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 0,8 | 8,4 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 155 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 0,8 | 8,4 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 173 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1 | 8 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 238 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1 | 8 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 190 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1 | 8 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 213 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1,2 | 7,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 278 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1,2 | 7,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 223 ₽ | ||
| AISI 2205 | 10 | 1,2 | 7,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 249 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 1,5 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 893 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 1,5 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 114 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 1,5 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 488 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 2 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 5 163 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 2 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 131 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 2 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 626 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 3 | 94 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 7 666 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 3 | 94 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 6 133 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 3 | 94 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 6 869 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 4 | 92 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 10 116 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 4 | 92 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 8 093 ₽ | ||
| AISI 2205 | 100 | 4 | 92 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 9 064 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 1,5 | 98,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 3 955 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 1,5 | 98,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 3 164 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 1,5 | 98,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 3 544 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 2 | 97,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 5 247 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 2 | 97,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 4 198 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 2 | 97,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 4 701 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 3 | 95,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 7 792 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 3 | 95,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 6 233 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 3 | 95,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 6 981 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 4 | 93,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 10 285 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 4 | 93,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 8 228 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101,6 | 4 | 93,6 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 9 215 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 1,5 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 931 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 1,5 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 145 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 1,5 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 522 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 2 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 5 216 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 2 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 173 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 2 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 673 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 3 | 95 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 7 744 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 3 | 95 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 6 195 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 3 | 95 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 6 939 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 4 | 93 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 10 221 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 4 | 93 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 8 177 ₽ | ||
| AISI 2205 | 101 | 4 | 93 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 9 158 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 1,5 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 3 971 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 1,5 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 3 177 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 1,5 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 3 558 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 2 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 5 269 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 2 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 4 215 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 2 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 4 721 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 3 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 7 824 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 3 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 6 259 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 3 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 7 010 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 4 | 94 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 10 326 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 4 | 94 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 8 261 ₽ | ||
| AISI 2205 | 102 | 4 | 94 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 9 253 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 1,5 | 100 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 011 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 1,5 | 100 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 209 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 1,5 | 100 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 594 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 2 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 5 321 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 2 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 257 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 2 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 768 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 3 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 7 902 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 3 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 6 322 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 3 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 7 080 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 4 | 95 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 10 432 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 4 | 95 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 8 345 ₽ | ||
| AISI 2205 | 103 | 4 | 95 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 9 347 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 1,5 | 101 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 4 051 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 1,5 | 101 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 3 240 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 1,5 | 101 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 3 629 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 2 | 100 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 5 374 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 2 | 100 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 4 299 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 2 | 100 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 4 815 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 3 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 7 982 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 3 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 6 386 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 3 | 98 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 7 152 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 4 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 10 537 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 4 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 8 430 ₽ | ||
| AISI 2205 | 104 | 4 | 96 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | В наличии | 9 441 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 1,5 | 102 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 089 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 1,5 | 102 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 271 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 1,5 | 102 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 664 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 2 | 101 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 5 427 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 2 | 101 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 341 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 2 | 101 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 862 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 3 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 8 060 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 3 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 6 448 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 3 | 99 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 7 222 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 4 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 10 643 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 4 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 8 514 ₽ | ||
| AISI 2205 | 105 | 4 | 97 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 9 536 ₽ | ||
| AISI 2205 | 106 | 1,5 | 103 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 4 129 ₽ | ||
| AISI 2205 | 106 | 1,5 | 103 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 303 ₽ | ||
| AISI 2205 | 106 | 1,5 | 103 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 3 700 ₽ | ||
| AISI 2205 | 106 | 2 | 102 | 6000 | ГОСТ 11068-81 | Под заказ | 5 479 ₽ |
Информация, размещённая на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (п. 1 ст. 437 ГК РФ). Цены, наличие и сроки поставки уточняйте у менеджера.