Не нашли нужную позицию?
Изготовим под заказ любые размеры и марки стали
Фланцы нержавеющие
Нержавеющие фланцы по ASME B16.5, EN 1092-1 и ГОСТ 33259-2015. Марки AISI 304, 316L, 321. Плоские, приварные встык и свободные, на давление от PN10 до Class 300.
| Наименование | Тип фланца | Марка стали | DN, мм | Стандарт | Наличие | Цена от, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротниковый | AISI 304 | 100 | ASME B16.5 | В наличии | 9 032 564 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 100 | ASME B16.5 | Под заказ | 18 910 650 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 100 | ASME B16.5 | Под заказ | 18 910 650 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 100 | ASME B16.5 | В наличии | 9 032 564 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 100 | ASME B16.5 | Под заказ | 11 789 216 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 100 | ASME B16.5 | Под заказ | 9 032 564 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 125 | ASME B16.5 | В наличии | 14 165 585 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 125 | ASME B16.5 | Под заказ | 28 283 510 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 125 | ASME B16.5 | Под заказ | 28 283 510 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 125 | ASME B16.5 | В наличии | 14 165 585 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 125 | ASME B16.5 | Под заказ | 18 293 889 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 125 | ASME B16.5 | Под заказ | 14 165 585 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 15 | ASME B16.5 | В наличии | 684 718 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 15 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 674 060 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 15 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 674 060 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 15 | ASME B16.5 | В наличии | 684 718 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 15 | ASME B16.5 | Под заказ | 924 434 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 15 | ASME B16.5 | Под заказ | 684 718 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 150 | ASME B16.5 | В наличии | 22 881 143 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 150 | ASME B16.5 | Под заказ | 45 500 434 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 150 | ASME B16.5 | Под заказ | 45 500 434 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 150 | ASME B16.5 | В наличии | 22 881 143 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 150 | ASME B16.5 | Под заказ | 29 586 320 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 150 | ASME B16.5 | Под заказ | 22 881 143 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 20 | ASME B16.5 | В наличии | 801 131 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 20 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 897 417 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 20 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 897 417 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 20 | ASME B16.5 | В наличии | 801 131 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 20 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 063 209 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 20 | ASME B16.5 | Под заказ | 801 131 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 200 | ASME B16.5 | В наличии | 47 621 540 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 200 | ASME B16.5 | Под заказ | 92 375 797 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 200 | ASME B16.5 | Под заказ | 92 375 797 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 200 | ASME B16.5 | В наличии | 47 621 540 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 200 | ASME B16.5 | Под заказ | 60 651 398 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 200 | ASME B16.5 | Под заказ | 47 621 540 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 25 | ASME B16.5 | В наличии | 1 015 431 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 25 | ASME B16.5 | Под заказ | 2 432 771 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 25 | ASME B16.5 | Под заказ | 2 432 771 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 25 | ASME B16.5 | В наличии | 1 015 431 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 25 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 336 273 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 25 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 015 431 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 250 | ASME B16.5 | В наличии | 86 877 190 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 250 | ASME B16.5 | Под заказ | 166 464 405 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 250 | ASME B16.5 | Под заказ | 166 464 405 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 250 | ASME B16.5 | В наличии | 86 877 190 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 250 | ASME B16.5 | Под заказ | 110 335 333 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 250 | ASME B16.5 | Под заказ | 86 877 190 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 300 | ASME B16.5 | В наличии | 140 849 578 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 300 | ASME B16.5 | Под заказ | 267 513 474 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 300 | ASME B16.5 | Под заказ | 267 513 474 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 300 | ASME B16.5 | В наличии | 140 849 578 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 300 | ASME B16.5 | Под заказ | 178 458 859 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 300 | ASME B16.5 | Под заказ | 140 849 578 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 32 | ASME B16.5 | В наличии | 1 326 834 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 32 | ASME B16.5 | Под заказ | 3 172 720 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 32 | ASME B16.5 | Под заказ | 3 172 720 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 32 | ASME B16.5 | В наличии | 1 326 834 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 32 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 839 065 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 32 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 326 834 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 350 | ASME B16.5 | Под заказ | 193 533 679 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 350 | ASME B16.5 | Под заказ | 364 950 533 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 350 | ASME B16.5 | Под заказ | 364 950 533 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 350 | ASME B16.5 | Под заказ | 193 533 679 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 350 | ASME B16.5 | Под заказ | 243 373 575 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 350 | ASME B16.5 | Под заказ | 193 533 679 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 40 | ASME B16.5 | В наличии | 1 664 828 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 40 | ASME B16.5 | Под заказ | 3 818 310 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 40 | ASME B16.5 | Под заказ | 3 818 310 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 40 | ASME B16.5 | В наличии | 1 664 828 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 40 | ASME B16.5 | Под заказ | 2 181 741 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 40 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 664 828 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 400 | ASME B16.5 | Под заказ | 283 304 745 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 400 | ASME B16.5 | Под заказ | 528 895 159 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 400 | ASME B16.5 | Под заказ | 528 895 159 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 400 | ASME B16.5 | Под заказ | 283 304 745 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 400 | ASME B16.5 | Под заказ | 354 850 992 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 400 | ASME B16.5 | Под заказ | 283 304 745 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 450 | ASME B16.5 | Под заказ | 394 878 601 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 450 | ASME B16.5 | Под заказ | 733 027 130 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 450 | ASME B16.5 | Под заказ | 733 027 130 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 450 | ASME B16.5 | Под заказ | 394 878 601 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 450 | ASME B16.5 | Под заказ | 494 750 075 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 450 | ASME B16.5 | Под заказ | 394 878 601 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 50 | ASME B16.5 | В наличии | 2 233 671 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 50 | ASME B16.5 | Под заказ | 5 243 970 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 50 | ASME B16.5 | Под заказ | 5 243 970 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 50 | ASME B16.5 | В наличии | 2 233 671 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 50 | ASME B16.5 | Под заказ | 3 030 660 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 50 | ASME B16.5 | Под заказ | 2 233 671 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 500 | ASME B16.5 | Под заказ | 533 373 881 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 500 | ASME B16.5 | Под заказ | 987 527 632 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 500 | ASME B16.5 | Под заказ | 987 527 632 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 500 | ASME B16.5 | Под заказ | 533 373 881 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 500 | ASME B16.5 | Под заказ | 667 937 866 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 500 | ASME B16.5 | Под заказ | 533 373 881 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 600 | ASME B16.5 | Под заказ | 902 200 696 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 600 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 658 554 951 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 600 | ASME B16.5 | Под заказ | 1 658 554 951 ₽ | ||
| Воротниковый | AISI 304 | 600 | ASME B16.5 | Под заказ | 902 200 696 ₽ |
Информация, размещённая на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой (п. 1 ст. 437 ГК РФ). Цены, наличие и сроки поставки уточняйте у менеджера.